NEC AVIO R300BP-TF短波红外热像仪
NEC AVIO R300BP-TF短波红外热像仪 可透过火焰测温的红外热像仪
- 型号: NEC AVIO R300BP-TF短波红外热像仪
 
NEC AVIO R300BP-TF短波红外热像仪 可透过火焰测温的红外热像仪
NEC AVIO R300BP-TF短波红外热像仪 可透过火焰测温的红外热像仪
新品
供应商:AVIO(NEC) 描述: 可透过火焰测温的便携式短波红外热像仪。
R300BP-TF短波红外热像仪是日本NEC-Avio公司2016年全新上市的一款可透过火焰测温成像的红外热像仪。 R300BP-TF短波红外热像仪用于工作状态下燃烧炉内设备的温度检测与预知维护,以及相关的科研工作。

   
.png)
.png)

功能  | R300BP-TF  | |
基本性能  | 红外探测器  | 非制冷焦平面阵列(微热量型)  | 
测量波长  | 3.7-3.9μm  | |
测温范围  | 400-1500°C  | |
温度分辨率(NEDT)  | 4°C 在400°C(信噪比改善时)  | |
测量精度  | ±44°C  | |
帧频  | 60Hz  | |
探测器像素  | 320(H)× 240(V)  | |
记录像素  | 标准模式 : 320(H) × 240(V); SR模式:640(H) × 480(V)*1  | |
视场(F.O.V)  | 22°(H) × 17°(V)(标准镜头)  | |
空间分辨率  | 标准模式:1.2mrad; SR模式:0.8mrad(标准镜头)  | |
焦距:  | 50-∞(标准镜头)  | |
显示  | 对焦方式  | 自动对焦/手动对焦  | 
自动功能  | 自动刻度,自动对焦,全自动  | |
色板  | 彩虹色,IRIS,明亮色,铁红色,白热,黑热等7种  | |
色阶  | 256/32/16/8阶  | |
可视相机  | CMOS相机,310万像素  | |
热图像/可视图像合成显示  | 并列显示,合成显示,画中画(透明度可调)  | |
显示功能  | 1-4倍连续变焦,网格分屏功能,多图显示功能(9图,重放模式)  | |
画质改善  | 平均化处理,边缘锐化  | |
测试功能  | 点温  | 任选10点温度测量,显示最高、最低点、两点温差  | 
线上温度走势  | 垂直,水平,或 垂直&水平  | |
指定区域的温度显示  | 区域内的最大,最小及平均温度(最多可达5个区域)  | |
报警功能  | 声音报警,显示报警,颜色报警,报警记录  | |
报警信号输出  | ||
温度修正功能  | 发射率修正,环境/背景修正,距离修正,NUC(内部黑体)  | |
发射率  | 多点发射率修正,辐射率表  | |
存储与输出  | 存储设备  | SD卡,兼容SDHC卡  | 
数据存储  | 静态存储:JPEG格式,带温度数据(14位);  | |
超级分辨率(SR)功能  | 提供  | |
全景拍摄  | 水平70°或垂直52°  | |
SD动态图像记录  | SVX文件(专用格式), 最大10Hz  | |
间隔记录  | 3s-60Min,同步记录可见光图像  | |
外部触发记录  | 提供  | |
声音注释  | 每张图像可注释30s的语音  | |
文本注释  | 每张图像可注释128个字符,从SD卡读取注释  | |
USB2.0  | 大容量存储/动态图像传输(最大60Hz,带7.5Hz可见光图像)  | |
视频输出  | NTSC或PAL  | |
报警输出  | 有  | |
外部触发输入  | 有 (脉冲信号)  | |
其他  | 显示  | 3.5寸LCD显示屏(可调节倾斜度和亮度),取景器(可调节倾斜度)  | 
辅助功能  | 激光指示(2级红外激光),LED照明,控制手柄  | |
操作温度/湿度  | 0-40℃,90%RH  | |
存储温度/湿度  | -40-70℃,90%RH  | |
抗振动&冲击性  | 29.4m/Sec2(3G),294m/Sec2(30G)  | |
EMC  | 符合CE标准(A级)  | |
防护等级  | IP54  | |
电池  | 可工作2小时,可选4小时便携电池组*2  | |
AC电源  | 100V-220V AC, 50 / 60Hz  | |
尺寸  | 约121mm(H)×105mm(W)×195mm(D)  | |
重量  | 约1.5kg(包括电池与护盾)  | |
软件  | InfReC 分析软件NS9500Pro  | |
可选配件
选件  | 型号  | 参数规格  | |
镜头  | 定制镜头  | Relay Lens  | |
配件  | AC适配器  | RC60G-09D-110V / 220V  | 110V or 220V  | 
可充电电池  | T2UR18650F-5928  | 2500mAh,工作时间:2个小时(通常情况下)  | |
电池充电器  | NC-LSC05-110V/220V  | 110v 或 220v  | |
移动电源座  | TVB-C501  | 可安装两个充电电池,不包含电池  | |
功能  | R300BP-TF  | |
基本性能  | 红外探测器  | 非制冷焦平面阵列(微热量型)  | 
测量波长  | 3.7-3.9μm  | |
测温范围  | 400-1500°C  | |
温度分辨率(NEDT)  | 4°C 在400°C(信噪比改善时)  | |
测量精度  | ±44°C  | |
帧频  | 60Hz  | |
探测器像素  | 320(H)× 240(V)  | |
记录像素  | 标准模式 : 320(H) × 240(V); SR模式:640(H) × 480(V)*1  | |
视场(F.O.V)  | 22°(H) × 17°(V)(标准镜头)  | |
空间分辨率  | 标准模式:1.2mrad; SR模式:0.8mrad(标准镜头)  | |
焦距:  | 50-∞(标准镜头)  | |
显示  | 对焦方式  | 自动对焦/手动对焦  | 
自动功能  | 自动刻度,自动对焦,全自动  | |
色板  | 彩虹色,IRIS,明亮色,铁红色,白热,黑热等7种  | |
色阶  | 256/32/16/8阶  | |
可视相机  | CMOS相机,310万像素  | |
热图像/可视图像合成显示  | 并列显示,合成显示,画中画(透明度可调)  | |
显示功能  | 1-4倍连续变焦,网格分屏功能,多图显示功能(9图,重放模式)  | |
画质改善  | 平均化处理,边缘锐化  | |
测试功能  | 点温  | 任选10点温度测量,显示最高、最低点、两点温差  | 
线上温度走势  | 垂直,水平,或 垂直&水平  | |
指定区域的温度显示  | 区域内的最大,最小及平均温度(最多可达5个区域)  | |
报警功能  | 声音报警,显示报警,颜色报警,报警记录  | |
报警信号输出  | ||
温度修正功能  | 发射率修正,环境/背景修正,距离修正,NUC(内部黑体)  | |
发射率  | 多点发射率修正,辐射率表  | |
存储与输出  | 存储设备  | SD卡,兼容SDHC卡  | 
数据存储  | 静态存储:JPEG格式,带温度数据(14位);  | |
超级分辨率(SR)功能  | 提供  | |
全景拍摄  | 水平70°或垂直52°  | |
SD动态图像记录  | SVX文件(专用格式), 最大10Hz  | |
间隔记录  | 3s-60Min,同步记录可见光图像  | |
外部触发记录  | 提供  | |
声音注释  | 每张图像可注释30s的语音  | |
文本注释  | 每张图像可注释128个字符,从SD卡读取注释  | |
USB2.0  | 大容量存储/动态图像传输(最大60Hz,带7.5Hz可见光图像)  | |
视频输出  | NTSC或PAL  | |
报警输出  | 有  | |
外部触发输入  | 有 (脉冲信号)  | |
其他  | 显示  | 3.5寸LCD显示屏(可调节倾斜度和亮度),取景器(可调节倾斜度)  | 
辅助功能  | 激光指示(2级红外激光),LED照明,控制手柄  | |
操作温度/湿度  | 0-40℃,90%RH  | |
存储温度/湿度  | -40-70℃,90%RH  | |
抗振动&冲击性  | 29.4m/Sec2(3G),294m/Sec2(30G)  | |
EMC  | 符合CE标准(A级)  | |
防护等级  | IP54  | |
电池  | 可工作2小时,可选4小时便携电池组*2  | |
AC电源  | 100V-220V AC, 50 / 60Hz  | |
尺寸  | 约121mm(H)×105mm(W)×195mm(D)  | |
重量  | 约1.5kg(包括电池与护盾)  | |
软件  | InfReC 分析软件NS9500Pro  | |
选件  | 型号  | 参数规格  | |
镜头  | 定制镜头  | Relay Lens  | |
配件  | AC适配器  | RC60G-09D-110V / 220V  | 110V or 220V  | 
可充电电池  | T2UR18650F-5928  | 2500mAh,工作时间:2个小时(通常情况下)  | |
电池充电器  | NC-LSC05-110V/220V  | 110v 或 220v  | |
移动电源座  | TVB-C501  | 可安装两个充电电池,不包含电池  | |
